Zittinguitslag
Zitting: Woensdagmiddag 11 september 2024
Datum: woensdag 11 september 2024
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 1 Betty Rijke & Kees Wubben 124,0 62,00 20
  2 A 7 Jan Schuurman & Fred Otten 122,0 61,00 20
  3 A 9 Bep Warren & Suze Val 136,6 56,92 24
  4 A 8 Tiny Otten & Maps den Boer 127,4 53,08 24
  5 A 10 Herma Punt & Corinne de Kievit 125,4 52,25 24
  6 A 5 Anneke Vrijdag & Huub Vrijdag 123,6 51,50 24
  7 A 6 Gré Schreuder & Jan van Meerten 101,6 50,80 20
  8 A 3 Christine Steekers & Peter Steekers 120,4 50,17 24
  9 A 12 Corry Bosland & Adrie Coomans 114,4 47,67 24
 10 A 11 Hilda de Bruijn & Corrie Kroon 92,2 46,10 20
 11 A 13 Elizabeth de Koning & Maja Breen 90,0 45,00 20
 12 A 2 Nel Lokker & Hetty van den Broek 94,8 39,50 24
 13 A 4 Ria v.d. Velden & Ineke Zuurmond 57,6 28,80 20
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 17 september 2024 10:37
Licentiehouder: Bridgeclub Ouddorp (21667) Pagina 1 van 1