Zittinguitslag
Zitting: Bridgeclub Ouddorp-2022-2023 , zitting 1
Datum: maandag 20 maart 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 12 Arie van der Maas & Jose van der Maas 192,0 66,67 24
  2 A 13 Christien Steekers & Peter Steekers 183,0 63,54 24
  3 A 1 Fred Otten & Tiny Otten 169,0 58,68 24
  4 A 10 Hendrick Hak & Cock Kranendonk 165,0 57,29 24
  5 A 4 Corry Kroon & Ineke Zuurmond 159,0 55,21 24
  6 A 8 Christa Santifort & Leen Vogelaar 150,0 52,08 24
  7 A 3 Addy Rijerkerk & Theo Rijerkerk 134,0 46,53 24
  8 A 14 Evert Pieters & Alie van der Kloet 132,0 45,83 24
  9 A 11 Maja Breen & Pim van der Kloet 130,0 45,14 24
 10 A 5 Richard Kickert & Jan van der Woude 127,0 44,10 24
(11) A 9 Piet Kloppers & Jan Schuurman 124,0 43,06 24
(11) A 7 Hetty van den Broek & Nel Lokker 124,0 43,06 24
 13 A 6 Carla Holzhauer & Hanny Selhorst 123,0 42,71 24
 14 A 2 Hilda de Bruijn & Corrine de Kievit 104,0 36,11 24
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV donderdag 23 maart 2023 10:54
Licentiehouder: Bridgeclub Ouddorp (21667) Pagina 1 van 1